Detalhes do produto:
|
Material: | grafite de carbono artificial | Temperatura: | 200-600℃ |
---|---|---|---|
Inscrição: | peças da bomba | Projeto: | OEM&ODM |
Força compressiva: | 68-100MPa | Composição química: | Grafite de Alta Pureza, Carbono>99% |
Realçar: | Buchas de grafite de carbono OEM,buchas de grafite de carbono resistentes à erosão,vedações de grafite de carbono ODM |
Selos de bomba de buchas de grafite de carbono OEM e ODM Aplicação multiuso
GrafiteBbrinco:
O rolamento de grafite é comumente usado em máquinas industriais, como peças lubrificantes. Os rolamentos são as peças deslizantes que são comumente usadas em máquinas industriais.rolamento de grafite é o material de carbono com os requisitos de desempenho do equipamento mecânico.diferente do rolamento de metal, o rolamento de grafite tem propriedades superiores, como autolubrificação, luz qualitativa, resistente a altas temperaturas, resistência à corrosão, etc.
Desempenho técnico dos materiais
Categoria | Modelo | Estou grávida | Shore Hardess | Resistência à flexão | Força compressiva | Porosidade | Densidade aparente | Coeficiente de expansão térmica | Temp. | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafite | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1,65 | 3.4 | 450 | |
Grafite de carbono de resina impregnada | M106H | Resina epóxi | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1,0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1,0 | 1,85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1,0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | resina furana | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1,65 | - | 200 | ||
Grafite de carbono de metal impregnado | M106D | liga de antimônio | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5,0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5,0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Liga de cobre | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafite de carbono de vidro impregnado | M106R | Copo | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1,5 | 1.9 | 4,67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1,5 | 1.9 | 4,67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1,5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1,5 | 1.9 | - | 600 |
FQA
Q1:Você é uma fábrica de fabricação ou uma empresa comercial?
Pessoa de Contato: Ms. Julie Zhou
Telefone: 86-15181329325