Detalhes do produto:
|
Materiais: | grafite de carbono | Resistência à temperatura Resistência: | 200-650 ℃ |
---|---|---|---|
Força Flexural: | 20- 45 Mpa graus diferentes disponíveis | Aplicação: | Indústria Metalúrgica |
empacotamento: | Conforme as exigências de cliente | Composição quimica: | Grafite de Alta Pureza, Carbono>99% |
Realçar: | Rolamento de arbusto de grafite de carbono multiuso,rolamento de arbusto de grafite de carbono resiste ao ácido,rolamentos de manga de grafite resistem ao ácido |
Buchas de múltiplos propósitos da grafite do carbono com aço do ferro
As buchas da grafite podem ser emparelhadas com os componentes de aço em várias aplicações para fornecer uma solução segura e eficiente. A combinação de grafite e aço permite os benefícios de ambos os materiais ser utilizada, como as propriedades delubrificação da grafite e a força e a durabilidade do aço.
Em tais aplicações, a bucha da grafite é tipicamente o componente interno, quando o componente exterior for feito do aço. O componente de aço fornece o apoio e a estrutura, quando a bucha da grafite fornecer a baixo-fricção, auto-lubrificando o desempenho.
Proformance material
Categoria | Modelo | Impregnant | Costa Hardess | Força Flexural | Força compressiva | Porosidade | Densidade de maioria | Expansão térmica coeffcient | Temp. | |||
≥ | ‘X | ≥MPa | ‘X | ≥MPa | ‘X | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafite | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1,6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1,42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1,65 | 3,4 | 450 | |
Grafite impregnada do carbono da resina | M106H | Resina de cola Epoxy | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1,0 | 1,62 | 4,8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1,0 | 1,85 | 4,5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1,0 | 1,8 | 4,5 | 200 | ||
M106K | Resina de furano | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2,0 | 1,62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2,0 | 1,7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6,0 | 1,6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1,2 | 1,65 | - | 200 | ||
Grafite impregnada do carbono do metal | M106D | Liga do antimônio | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2,2 | 5,0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2,2 | 5,0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2,2 | 4,5 | 500 | ||
M120P | Liga de cobre | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2,4 | - | 400 | |
Grafite de vidro impregnada do carbono | M106R | Vidro | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1,5 | 1,9 | 4,67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1,5 | 1,9 | 4,67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1,5 | 1,9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1,5 | 1,9 | - | 600 |
FQA
Q1: São você uma fábrica de fabricação ou uma empresa comercial?
Q5: Você tem os produtos conservados em estoque a vender?
A5: Não, nós produzimos estes produtos concordados à exigência de cliente, ele igualmente significamos o material, densidade, forma, tamanho, projeto, quantidade dependeremos de que suas ordens de need.OEM sempre para ser dado boas-vindas.
Pessoa de Contato: Ms. Julie Zhou
Telefone: 86-15181329325