Detalhes do produto:
|
Materiais: | grafite isostático | Resistência à temperatura Resistência: | 200-650 ℃ |
---|---|---|---|
Inscrição: | Indústria Metalúrgica | Resistência à flexão: | 20- 45 Mpa graus diferentes disponíveis |
Prazo de entrega do produto: | 25-30 dias | Composição química: | Grafite de Alta Pureza, Carbono>99% |
Realçar: | Moldes de grafite de carbono de alta resistência à temperatura,moldes de grafite de carbono de forno de fusão,fabricação de moldes de grafite de forno de fusão |
Moldes de grafite de carbono de alta resistência à temperatura para forno de fusão
desempenho do material
Modelo | Impregnação | Origem | Densidade | Compressivo (Mpa) | Flexão (Mpa) | Dureza Shore (HSD) | Limite de temperatura (°) |
M106K | Resina | China | 1,72 | 175 | 55 | 75 | 200 |
M120D | Antimônio | China | 2.2 | 145 | 50 | 70 | 500 |
M120P | Cobre | China | 2.2 | 220 | 65 | 60 | 400 |
M254K | Resina | China | 1.7 | 80 | 38 | 45 | 200 |
M254D | Antimônio | China | 2 | 65 | 35 | 35 | 500 |
M120R | Copo | China | 1.9 | 190 | 60 | 100 | 600 |
KC673 | Resina | Japão | 1,87 | 240 | 78 | 87 | 200 |
KC573 | Resina | Japão | 1,85 | 370 | 85 | 110 | 200 |
KC5709 | Antimônio | Japão | 2.25 | 430 | 100 | 115 | 500 |
FQA
Q1:Você é uma fábrica de fabricação ou uma empresa comercial?
P5: você tem produtos em estoque para vender?
A5: Não, produzimos esses produtos de acordo com a exigência do cliente, também significa material, densidade, forma, tamanho, design, quantidade dependerá do que sua necessidade. Pedidos de OEM sempre serão bem-vindos.
Pessoa de Contato: Ms. Julie Zhou
Telefone: 86-15181329325