Detalhes do produto:
|
força de compressão: | 1,62-1,89g/cm3 | Composição química: | Carbono>99% |
---|---|---|---|
produtos: | Personalizado | Material: | Material de grafite de alta pureza |
Tipo de Produto: | placa reforçada | Inscrição: | indústria metalúrgica |
Realçar: | Palhetas de grafite de carbono artificial,palhetas de grafite de carbono de alta pureza,palhetas de grafite artificial para bombas de vácuo |
Folha de palhetas de grafite de carbono artificial de alta pureza para bomba de vácuo
Descrição do Produto:
1. Alta densidade aparente formada.
2. Densidade uniforme do produto prensado.
3. Relação de tração ilimitada, fácil de fazer produtos em forma de haste, tubo.
4. Reduzir a poluição do produto e simplificar o processo de fabricação.
5. Excelente desempenho, ciclo de produção curto, ampla aplicação.
Propriedades físicas do grafite isostático
Índice | Densidade aparente | Dureza Shore | Resistividade | Resistência à flexão | Força compressiva | Coeficiente de expansão térmica | Cinza | |
Categoria | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/℃ | ≤ PPM | |
Cilindro | Nota A | 1,85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Série b | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
Grau C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
Cubóide | Nota A | 1,85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Série b | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Grau C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
Propriedades Físicas do Grafite
Categoria | Modelo | Estou grávida | Shore Hardess | Resistência à flexão | Força compressiva | Porosidade | Densidade aparente | Coeficiente de expansão térmica | Temp. | |||
≥ | `x | ≥MPa | `x | ≥MPa | `x | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafite | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1,65 | 3.4 | 450 | |
Grafite de carbono de resina impregnada | M106H | Resina epóxi | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1,0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1,0 | 1,85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1,0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | resina furana | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1,65 | - | 200 | ||
Grafite de carbono de metal impregnado | M106D | liga de antimônio | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5,0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5,0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Liga de cobre | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafite de carbono de vidro impregnado | M106R | Copo | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1,5 | 1.9 | 4,67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1,5 | 1.9 | 4,67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1,5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1,5 | 1.9 | - | 600 | ||
Grafite prensado a quente | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1,0 | 1,75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1,0 | 1,75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1,0 | 1,75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1,0 | 1,75 | 9,0 | 100 |
Fotos do produto
introdução da companhia
Sichuan Haicheng Carbon Products Co.,Ltd.é uma empresa profissional envolvida em pesquisa, design e produção de produtos elétricos de carbono, produtos de grafite e selos mecânicos.
Temos cerca de 200 funcionários, 55% deles com pós-graduação.Entre eles estão 20 engenheiros e técnicos, seus 20% do total de funcionários.
A empresa está equipada com mais de 200 equipamentos de processamento e equipamentos de teste, como torno CNC, linhas de produção automáticas CNC.Máquinas de gravação e fresagem CNC, fresadoras verticais CNC e etc. A capacidade de produção é de 2,2 milhões de conjuntos de vários tipos.
A empresa possui um grupo de forte equipe profissional de pesquisa e desenvolvimento, possui equipamentos e métodos de teste profissionais, realiza inspeção aleatória de materiais recebidos e realiza autoinspeção, primeira inspeção, inspeção de patrulha e inspeção aleatória de produtos no processo de produção para garantir que os produtos atendam aos padrões qualificados.
15-20 dias após a confirmação do pedido, a data de entrega detalhada deve ser decidida de acordo com a estação de produção e a quantidade do pedido
Pessoa de Contato: Ms. Julie Zhou
Telefone: 86-15181329325