Detalhes do produto:
|
Densidade do material: | 1,58-2,40 G/cm3 | Composição química: | Carbono>99% |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | Tamanho de grão: | 0,02mm-4mm |
Tipo de Produto: | placa reforçada | Nota: | Classe industrial |
Realçar: | Placa de grafite extrudada com resistência alcalina,placa de grafite extrudada superfina,placa de grafite com resistência alcalina |
Placas de grafite de carbono de alta qualidade para sinterização de material industrial superfino
Placa de Grafite para Sinterização
A placa de grafite tem as características de boa condutividade, resistência a altas temperaturas, resistência a ácidos, resistência à corrosão alcalina e fácil processamento.Portanto, é amplamente utilizado em metalurgia, química, eletroquímica e outras indústrias.
Propriedades físicas do grafite isostático
Índice | Densidade aparente | Dureza Shore | Resistividade | Resistência à flexão | Força compressiva | Coeficiente de expansão térmica | Cinza | |
Categoria | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/℃ | ≤ PPM | |
Cilindro | Nota A | 1,85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Série b | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
Grau C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
Cubóide | Nota A | 1,85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Série b | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Grau C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
Fotos do produto
15-20 dias após a confirmação do pedido, a data de entrega detalhada deve ser decidida de acordo com a estação de produção e a quantidade do pedido
Pessoa de Contato: Ms. Julie Zhou
Telefone: 86-15181329325